Prijslijst voor onze zeilvakanties in Griekenland
In de tabel hieronder vindt u onze prijzen in Euro (EUR). Als u nog vragen hebt over onze prijzen, wat er allemaal is inbegrepen, onze voorwaarden of over welk ander onderwerp dan ook, bel dan even met onze agent Peter Vander Linden op 050 517 065, stuur een berichtje via Facebook of email naar peter@wildwind.be.
Populairste weken volgeboekt
We krijgen op dit moment veel boekingen; de week van 27 mei is inmiddels vol
Laser/ILCA Training Week
Week van 6, 13 en 20 mei
Begin het - seizoen deze zomer goed met onze intensieve Laser/ILCA Trainingswee onder leiding van Aaron Smith. Aaron keert bij ons terug na twee jaar te hebben gewerkt bij het Andrew Simpson-centrum aan het Gardameer. Elke trainingsweek is beperkt tot 10 plaatsen om veel persoonlijke aandacht aan de deelnemers te kunnen geven. Voor meer informatie klik je hier.
Kortingen voor solo-reizigers
Week van 6 mei en 13 mei
Solo-reizigers hoeven in deze weken geen toeslag te betalen voor eenpersoonsgebruik van een tweepersoonskamer; in de week van 20 mei rekenen we slechts halve toeslag. Deze aanbieding is beperkt beschikbaar, alleen voor de snelste boekers.
Ionian Regatta
Week van16 september
De populaire Ionian Regatta vindt dit jaar plaats in de week van 16 september. Het hoofdevenement is als altijd op de derde donderdag van September: de race rond het voor de kust gelegen eiland Arkoudi. Dit evenement is altijd populair, dus reserveer op tijd!
Wat maakt Wildwind de beste keuze?
- Grootste keus aan dinghy’s en catamarans
- Excellente staf, veel internationale race-deelnemers
- Sterke dwarswind in de middag
- Kalme wind in de ochtend
- Kosteloze training met volledige RYA-syllabus
- Griekse familiehotels aan het strand
- Geweldige Kids Club voor kids ouder dan 6
- Relaxte sfeer en gezellige avonden
- Gasten uit heel Europa die jouw passie voor zeilen delen
Wildwind is de beste zeilvakantie voor iedereen die serieus van zeilen houdt
Vakantie startdatum | 8 dagen excl. vlucht | 15 dagen excl. vlucht | Eenpersoons- kamer |
---|---|---|---|
735 | 1170 | 170 | |
735 | 1170 | 170 | |
735 | 1170 | 170 | |
820 | 1295 | 195 | |
820 | 1295 | 195 | |
820 | 1295 | 195 | |
850 | 1395 | 200 | |
850 | 1395 | 200 | |
850 | 1395 | 200 | |
935 Vol | 1455 Vol | 215 | |
935 Vol | 1455 Vol | 215 | |
935 Vol | 1455 Vol | 215 | |
960 Vol | 1570 Vol | 220 | |
960 Vol | 1570 Vol | 220 | |
960 Vol | 1570 Vol | 220 | |
1050 | 1630 | 240 | |
1050 | 1630 | 240 | |
1050 | 1630 | 240 | |
1050 | 1630 | 240 | |
1095 | 1680 | 250 | |
1095 | 1680 | 250 | |
1095 | 1680 | 250 | |
1095 | 1680 | 250 | |
1130 | 1735 | 265 | |
1130 | 1735 | 265 | |
1130 | 1735 | 265 | |
1130 | 1735 | 265 | |
1160 | 1910 | 275 | |
1160 | 1910 | 275 | |
1160 | 1910 | 275 | |
1160 | 1910 | 275 | |
1175 | 1960 | 285 | |
1190 | 1960 | 285 | |
1295 | 2095 | 285 | |
1295 | 2095 | 285 | |
1295 | 2095 | 285 | |
1295 | 2095 | 285 | |
1295 | 2095 | 285 | |
1160 | 1735 | 285 | |
995 | 1545 | 240 | |
960 | 1455 | 220 | |
880 | 1345 | 215 | |
850 | 1230 | 200 | |
735 | 1175 | 190 | |
725 | nvt. | 170 |
Met een Free as the Wind-vakantie combineer je dinghy- en catamaranzeilen met een spectaculaire windsurf-ervaring in de baai van Vassiliki
Vakantie startdatum | 8 dagen excl. vlucht | 15 dagen excl. vlucht | Eenpersoons- kamer |
---|---|---|---|
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
1225 | 1995 | 215 | |
1225 | 1995 | 215 | |
1225 | 1995 | 215 | |
1250 | 2145 | 220 | |
1250 | 2145 | 220 | |
1250 | 2145 | 220 | |
1335 | 2195 | 240 | |
1335 | 2195 | 240 | |
1335 | 2195 | 240 | |
1335 | 2195 | 240 | |
1395 | 2255 | 250 | |
1395 | 2255 | 250 | |
1395 | 2255 | 250 | |
1395 | 2255 | 250 | |
1415 | 2295 | 265 | |
1415 | 2295 | 265 | |
1415 | 2295 | 265 | |
1415 | 2295 | 265 | |
1450 | 2485 | 275 | |
1450 | 2485 | 275 | |
1450 | 2485 | 275 | |
1450 | 2485 | 275 | |
1465 | 2535 | 285 | |
1475 | 2535 | 285 | |
1590 | 2695 | 285 | |
1590 | 2695 | 285 | |
1590 | 2695 | 285 | |
1590 | 2695 | 285 | |
1590 | 2695 | 285 | |
1450 | 2310 | 285 | |
1305 | 2085 | 240 | |
1250 | 2030 | 220 | |
1170 | 1920 | 215 | |
1135 | 1805 | 200 | |
1025 | nvt. | 190 | |
nvt. | nvt. | 170 |
Wildwind Adventures is een vakantie vol actie op, rond en onder het water! Zeilen, kayakken, surfen, scubaduiken, mountainbiken en een zeesafari. One holiday, all the adventures!
Vakantie startdatum | 8 dagen excl. vlucht | 15 dagen excl. vlucht | Eenpersoons- kamer |
---|---|---|---|
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 170 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 195 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
nvt. | nvt. | 200 | |
995 | 1565 | 215 | |
995 | 1565 | 215 | |
995 | 1565 | 215 | |
1020 | 1680 | 220 | |
1020 | 1680 | 220 | |
1020 | 1680 | 220 | |
1110 | 1740 | 240 | |
1110 | 1740 | 240 | |
1110 | 1740 | 240 | |
1110 | 1740 | 240 | |
1165 | 1790 | 250 | |
1165 | 1790 | 250 | |
1165 | 1790 | 250 | |
1165 | 1790 | 250 | |
1190 | 1845 | 265 | |
1190 | 1845 | 265 | |
1190 | 1845 | 265 | |
1190 | 1845 | 265 | |
1220 | 2020 | 275 | |
1220 | 2020 | 275 | |
1220 | 2020 | 275 | |
1220 | 2020 | 275 | |
1235 | 2070 | 285 | |
1250 | 2070 | 285 | |
1360 | 2245 | 285 | |
1360 | 2245 | 285 | |
1360 | 2245 | 285 | |
1360 | 2245 | 285 | |
1360 | 2130 | 285 | |
1220 | 1845 | 285 | |
1075 | 1620 | 240 | |
1020 | 1565 | 220 | |
940 | 1455 | 215 | |
910 | 1340 | 200 | |
795 | nvt. | 190 | |
nvt. | nvt. | 170 |
Healthy Options in Vassilki is waarschijnlijk de beste Yoga-, Pilates- en fitness-vakantie die je kunt vinden. Het is geen retraite, maar echt een vakantie. Doe zoveel of zo weinig als je zelf wilt!
Vakantie startdatum | 8 dagen excl. vlucht | 15 dagen excl. vlucht | Eenpersoons- kamer |
---|---|---|---|
635 | 1060 | 170 | |
635 | 1060 | 170 | |
635 | 1060 | 170 | |
670 | 1125 | 195 | |
670 Vol | 1125 Vol | 195 | |
670 Vol | 1125 Vol | 195 | |
705 Vol | 1135 Vol | 200 | |
705 Vol | 1135 Vol | 200 | |
705 Vol | 1135 Vol | 200 | |
760 Vol | 1190 Vol | 215 | |
760 Vol | 1190 Vol | 215 | |
760 Vol | 1190 Vol | 215 | |
770 575 | 1210 995 | 220 | |
770 575 | 1210 995 | 220 | |
770 575 | 1210 995 | 220 | |
795 | 1245 | 240 | |
795 | 1245 | 240 | |
795 | 1245 | 240 | |
795 | 1245 | 240 | |
820 Vol | 1275 Vol | 250 | |
820 Vol | 1275 Vol | 250 | |
820 Vol | 1275 Vol | 250 | |
820 Vol | 1275 Vol | 250 | |
870 | 1310 | 265 | |
870 | 1310 | 265 | |
870 | 1310 | 265 | |
870 | 1310 | 265 | |
980 | 1370 | 275 | |
980 | 1370 | 275 | |
980 | 1370 | 275 | |
980 | 1370 | 275 | |
1020 | 1455 | 285 | |
1045 | 1455 | 285 | |
1045 | 1455 | 285 | |
1045 | 1455 | 285 | |
1045 | 1455 | 285 | |
1045 | 1395 | 285 | |
980 | 1275 | 285 | |
890 | 1190 | 285 | |
835 | 1160 | 240 | |
795 | 1125 | 220 | |
770 | 1090 | 215 | |
735 | 1065 | 200 | |
705 | 1015 | 190 | |
695 | nvt. | 170 |
Alle prijzen zijn per persoon in Euro (EUR), gebaseerd op tweepersoonsbezetting van de kamers.
Wat is er allemaal inbegrepen?
Alle prijzen zijn in Euro gebaseerd op tweepersoonsbezetting van de kamer. Voor olo-reizigers die een tweepersoonskamer als eenpersoonskamer gebruiken geldt een eenpersoonskamersupplement op weekbasis. De prijzen in de bovenstaande tabel zijn voor ons voordeligste accommodatie-opties, hieronder vindt u een overzicht kamer-opties. De prijzen zijn inclusief accommodatie en alle relevante activiteiten die horen bij het programma, inclusief het gebruik van boten en andere materialen, als ook de vereiste lessen en instructies. Onze vakanties bevatten geen vluchten; de vluchtprijzen geven een indicatie van de huidige marktprijzen gebaseerd op openbare bronnen. Vluchtprijzen veranderen voortdurend en wij hebben de vluchtprijzen voor het laatste gecontroleerd op . Vraag onze agent Peter Vander Linden desgewenst voor assistentie bij het selecteren of boeken van de vlucht.
Schade en verlies-supplement
Er wordt een schade- en verlies-supplement van € 28 is in rekening gebracht voor alle deelnemers aan onze programma's Wildwind Sailing, Wildwind Adventures en Free as the Wind. Dit dekt alle kleine schade die u wellicht toebrengt aan onze zeilboten en ander materiaal en het betekent dat eventuele onbedoelde schade niet lokaal in rekening wordt gebracht.
Kamer-upgrades en supplementen
Al onze kamers beschikken over een badkamer en suite, behalve een aantal gelinkte kamers waar twee kamers één badkamer delen. Bovendien hebben al onze kamers een balkon of terras, minikoelkast, waterkoker en airconditioning. Sommige kamers bieden extra voordelen, zoals meer ruimte, een geweldig uitzicht over de zee of de bergen of de mogelijkheid om twee kamers met elkaar te verbinden. Voor deze kamers is een upgrade-supplement van toepassing. De prijzen voor deze supplementen zijn per persoon per week, gebaseerd op een bezetting van twee personen per kamer.
Merk op: wanneer een kamer als eenpersoonskamer wordt gebruikt dan wordt naast het eenpersoonskamersupplement het dubbele bedrag voor het upgrade-supplement in rekening gebracht.

Standaard begane grond | € 0/week |
Standaard eerste verdieping | € 45/week |
Begane grond met zeezicht | € 60/week |
Eerste verdieping met zeezicht | € 100/week |
Eerste verdieping Plus | € 100/week |
Studio-apartementen | € 45/week |
Appartementen met één of twee kamers | € 70/week |
Solo-reizigers

Bij Wildwind zijn we gek op solo-reizigers en er zijn er bij ons dan ook altijd veel mensen te vinden die je hun eentje reizen! Maak je een boeking voor één persoon, dan zijn er wel een paar dingen die je moet weten. Omdat onze prijslijst is gebaseerd op twee mensen die een kamer delen geldt er een eenpersoonskamersupplement. Deze verschilt van week tot en je kunt het bedrag vinden in de tabel hierboven. Bovendien geldt dat de prijs van elke kamer-upgrade wordt verdubbeld.
Vind je het niet erg om te delen? Dan wordt het allemaal wat goedkoper. Als je op jezelf reist en je wilt een kamer delen met een andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan bespaar je het bedrag van zowel het eenpersoonskamersupplement als van eventuele supplementen voor kamerupgrades die wellicht van toepassing zijn. Het enige dat je hoeft te doen is tijdens het boeken aangeven dat je graag een kamer wilt delen.
Kinderkorting

Een kind tussen de 2 en 17 die een kamer deelt met één betalende volwassene of met een of twee andere kinderen ontvangt een korting van € 150 voor één week of € 245 voor een vakantie van twee weken. Eén kind met een eigen kamer zal worden beschouwd als volwassene en er is dus geen kinderkorting van toepassing maar wel een eenpersoonskamertoeslag. Als uw kind jonger is dan 7 en te jong om deel te nemen aan een van onze programma's, bel dan met onze agent Peter Vander Linden om te informeren naar een speciale korting.
Alle kinderen tussen de 7 en 17 hebben gratis toegang tot onze Kids Club.
Aanbetaling en voorwaarden
Voor elke boeking is een aanbetaling van € 150 vereist. De balans moet vervolgens zijn betaald niet later dan 9 voorafgaand aan de reis. Wanneer de boeking minder dan 9 weken voor de start van de vakantie wordt gemaakt moet de volledige balans bij de boeking worden voldaan.
Download de volledige Algemene voorwaarden van onze vakanties.